سورسات كونكر

سورسات كونكر : هي مدونة عربية لعرض سورسات كونكر وبرامج تشغيله

random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

شفرات كونكر 2018-2019












By : Ahmed sheko 

===================================================
شفرات كونكر لجميع السورسات الجديدة
===================================================
@give '' vip 6 ===== تدى اى حد فى اى بى 6
@give '' level 140 ===== تخلى اى حد لفل 140
@ban '' ===== تخليك تبند اى ايميل
@kick '' ===== تطرد اى حد من السيرفر
@announce '' ===== تكتب على السيرفر
@restart ===== تعمل ريستارت للسيرفر
@bring all ===== تخليك تجمع اللعلابين بتوع السيرفر كلهم عندك
@clearinventory ===== مسح الايتمز اللى معاك الى فى العناصر
@cps 999999999 ===== السى بى اس
@money 999999999 ===== الجولد
@guildwar on ===== تشغيل الجيلد وار
@guildwar off ===== قفل الجيلد وار
@tele 1038 77 106 ===== دخول حرب الوار
@spell 3321 ===== شفرة اسكلة الجى ام
@tele 5000 50 68   سجنالجي ام
===================================================
شفرات الجرمنتات الجى ام بس ممنوع تتباع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@item GMRobe Fixed 12 7 255 0 0
@item DuskRomance NormalV3 12 7 255 0 0
@item SamuraiLegacy NormalV3 12 7 255 0 0
c
@item FatalAllure NormalV3 12 7 255 0 0
@item ChristmasCostume NormalV3 12 7 255 0 0
@item Evernight NormalV3 12 7 255 0 0
@item Spartan`sPride NormalV3 12 7 255 0 0
@item PekingGeneral NormalV3 12 7 255 0 0
@item MonkeyKingGown NormalV3 12 7 255 0 0
@item punkrocker normalv3 12 7 255 0 0
@item HolyArmor 5 12 7 255 0 0
@item WarriorArmor 5 12 7 255 0 0
@item FighterArmor 5 12 7 255 0 0
@item whitecollarsuit NormalV3 12 255 255 13 13
@item christmassuit NormalV3 12 255 255 13 13
@item familybusiness NormalV3 12 255 255 13 13
@item policeuniform NormalV3 12 255 255 13 13
@item matadorsuit NormalV3 12 255 255 13 13
@item collegesuit NormalV3 12 255 255 13 13
@item indianlegend NormalV3 12 255 255 13 13
@item dancingdress NormalV3 12 255 255 13 13
@item assassinsuit NormalV3 12 255 255 13 13
@item bloodthirst NormalV3 12 255 255 13 13
===================================================
المونتات الجديدة
ــــــــــــــــــــــــ
@item SoulKylin 3 255 12 7
@item DancingSnake 8 255 12 7
@item Somesault~Cloud 0 255 12 7
@item PolarBear 5 255 12 7
@item AncientElephant 8 255 12 7
@item CelestialBird 0 255 12 7
@item SilverBeast 2 255 12 7
@item GreenEyedBeast 3 255 12 7
@item JadeHare 7 255 12 7
@item SaintDragon 1 255 12 7
@item WildCamel 1 255 12 7
@item Pegasus 8 255 12 7
@item IcePhoenix 9 255 12 7
@item WinebibberPanda 7 255 12 7
@item GoldGlobefish 9 255 12 7
@item AuspiciousKylin 7 255 12 7
@item RoaringChow 6 255 12 7
@item RoyalApe 4 255 12 7
@item ChaosBull 1 255 12 7
@item FieryLion 0 255 12 7
@item PurpleTiger 0 255 12 7
@item ScarletTiger 1 255 12 7
@item SigilTiger 2 255 12 7
@item BlazeTiger 3 255 12 7
@item InfernoTiger 4 255 12 7
@item ChaosTiger 5 255 12 7
@item SapphireTiger 6 255 12 7
@item FuriousTiger 7 255 12 7
@item RunedTiger 8 255 12 7
@item HazeTiger 2 255 12 7
@item EmeraldTiger 3 255 12 7
@item AbyssTiger 4 255 12 7
@item JasperTiger 5 255 12 7
@item GreenDeer 7 255 12 7
===================================================
الترقيات
ـــــــــــــ
• @Class 25 وارير ماستر
• @Class 15 تروجان ماستر
• @Class 45 رشر ماستر
• @Class 135 ووتر ماستر
• @Class 145 فاير ماستار
• @Class 55 نينجا ماستر
• @Class 65 مونك ماستر
===================================================
الصولات ب7
ـــــــــــــــــــــ
@item SkyHammer 1
@item MonsterSaber 0
@item FoxBoots 8
@item DragonRing 9
@item NetherArmor 1
@item StarHeadgear 5
@item HeavenNecklace 3
@item SkyHalberd 5
@item SpiritShield 2
@item EclipseArmor 2
@item SunHeadgear 4
@item BuddaBeads 5
@item HolyBeadsOfMagnanimity 0
@item DragonBoots 9
@item MoonHeadgear 3
@item ShadowKatana 2
@item DemonScythe 5
@item RepentRapier 1
@item DeathPistol 0
@item EclipseArmor 2
@item GhostKnife 7
@item StarHeadgear 5
@item SunBow 8
@item TimeBacksword 2
@item SpiritShield 2
@item RainbowBracelet 0
@item FervorBag 4
===================================================
نجوم الاسلحة
ــــــــــــــــــــ
@prof 410 20 ===== Blade
@prof 420 20 ===== Sword
@prof 421 20 ===== Backsword
@prof 430 20 ===== Hook
@prof 440 20 ===== Whip
@prof 450 20 ===== Axe
@prof 460 20 ===== Hammer
@prof 480 20 ===== Club
@prof 481 20 ===== Scepter
@prof 490 20 ===== Dagger
@prof 601 20 ===== Katana
@prof 510 20 ===== Glaive
@prof 530 20 ===== Poleaxe
@prof 540 20 ===== LongHammer
@prof 550 20 ===== Scythe
@prof 560 20 ===== Spear
@prof 562 20 ===== Pickaxe
@prof 580 20 ===== Halberd
@prof 561 20 ===== Wand
@prof 500 20 ===== Bow
@prof 900 20 ===== Shield
@prof 422 20 ===== Other
@prof 000 20 ===== Boxing
===================================================
اسكلات
ــــــــــــ
@spell 10313 - البيور للرشر
@spell 10315 - البيور للتورجن
@spell 10310 - البيور للفير
@spell 10311 - البيور الورير
@spell 30000 - البيور للوتر
@spell 6003 - البيور للنينجا
@spell 10405 - البيور للراهب
@spell 6001 - السم
@spell 1002 - الرعد
@spell 1165 - الفير اوف هيل
@spell 4000 - الجارد
@spell 10405 - الجنزرة
@spell 10400 - Serenity
@spell 10425 - Tranquiility
@spell 10430 - Compassion
@spell 10313 - StarArrow
@spell 10315 - DragonWhirl
@spell 10310 - HeavenBlade
@spell 10311 - Perseverance
@spell 30000 - AzureShield
@spell 6003 - Counter-Kill
===================================================
الاكسسوارات
ــــــــــــــــــــ
@item Clap Refined 12 7 255 13 13
@item Bunny Normalv1 12 7 255 13 13
@item GoodEveningBear Normalv2 12 7 255 13 13
@item LightSaber Elite 12 7 255 13 13
@item TennisRacket Super 12 7 255 13 13
@item InvincibleFist unique 12 7 255 13 13
@item FishPole Elite 12 7 255 13 13
@item Umbrella Normalv1 12 7 255 13 13
@item FeatherDuster Normalv3 12 7 255 13 13
@item PalmLeafFan unique 12 7 255 13 13
@item Oar Normalv3 12 7 255 13 13
@item SunFlower Normalv2 12 7 255 13 13
@item ForceBow Normalv3 12 7 255 13 13
===================================================
الاصتفات
ــــــــــــــ
دى الاصتفة الاساسية لاى شخصيه
____________________
@item GoldPrize Normalv3 12 7 255 13 13 ===== الكاس
@item ridingcrop super 12 7 255 13 13 ===== الكرباج
@item StarTower Super 12 7 255 13 13 ===== التور
@item HeavenFan Super 12 7 255 13 13 ===== الفان
@item TempestWing Super 12 7 255 13 13 ===== الاجنحة
@ ===== السلسلة
@item Blizzard Super 12 7 255 13 13 ===== الجزمة
@item CrimsonRing Super 12 7 255 13 13 ===== الخاتم
شفرات الاصحنة
__________
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13 142 39 46 ===== zebra
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13 187 135 201 ===== Spit Fire
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13 147 134 122 ===== spotted steed
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13 62 63 184 ===== Frost Bite
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13 148 156 137 ===== Blaze Hoof Steed
@item Steed Fixed 12 255 255 13 13
اصتفة التروجان
__________
@item SkyBlade Super 12 7 255 13 13 ===== بلاده
@item SquallSword Super 12 7 255 13 13 ===== سورد
@item NirvanaClub Super 12 7 255 13 13 ===== كلب
@item ObsidianArmor Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item Volcano Super 12 7 255 13 13 ===== خاتم التروجن
@item ThunderCrossSaber Super 12 7 215 13 13 ===== سلاح التروجان الجديد
@item PeerlessCoronet Super 12 7 255 13 13 ===== خوزه التروجن
اصتفة الارشر
_________
@item HeavenlyBow Super 12 7 255 13 13 ===== القوس
@item WelkinCoat Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item WhiteTigerHat Super 12 7 255 13 13 ===== الخوزه
@item HeavenPlume Super 12 7 255 13 13 ===== التاج
اصتفة النينجا
________
@item HanzoKatana Super 12 7 255 13 13 ===== الكتانا
@item Nobunaga`sSwiftClaw Super 12 7 255 13 13 ===== سلاح النينجا الجديد
@item NightmareVest Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item RambleVeil Super 12 7 255 13 13 ===== خوزه
@item NightmareHood Super 12 7 255 13 13 ===== التاج
اصتفة المونك
________
@item ArhatPrayerBeads Super 12 7 255 13 13 ===== السلاح
@item AlmightyEmperor`sPillar super 12 7 255 13 13=====سلاح اليبك
@item WhiteLotusFrock Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item XumiCap Super 12 255 255 13 13 ===== الخوزه
اصتفة الورير
________
@item ImperiousArmor Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item CelestialShield Super 12 7 255 13 13 ===== الشيلد
@item SpearOfWrath Super 12 7 255 13 13 ===== الاسبير
@item OccultWand Super 12 7 255 13 13 ===== العصايه الويند
@item VigorGlaive Super 12 7 255 13 13 ===== جلاف
@item HawkPoleaxe Super 12 7 255 13 13 ===== بول اكس
@item FlameHalbert Super 12 7 255 13 13 =====
@item SteelHelmet Super 12 7 255 13 13 ===== الخوزه
@item DragonHeadband Super 12 7 255 13 13 - تاج
اصتفة القرصان
_________
@item CaptainRapier Super 12 7 255 13 13 ===== السيف
@item LordPistol Super 12 7 255 13 13 ===== المسدس
@item DarkDragonCoat Super 12 7 255 13 13 ===== اللبس
@item DominatorHat Super 12 7 255 13 13 ===== الخوزة
اصتفة الفير و الوتر
____________
@item SupremeSword Super 12 7 255 3 3 ===== الباك سورد
@item EternalRobe Super 12 7 255 3 3 ===== اللبس
@item ImperialBacksword Super 12 7 255 13 13 ===== سلاح الوتر و الفير الجديد
@item UniverseHossu Super 12 7 255 13 13 ===== سلاح الوتر و الفير الجديد 2
@item DistinctCap Super 12 7 255 3 3 ===== التاج
@item WyvernBracelet Super 12 7 255 3 3 ===== خاتم الفير
@item NiftyBag Super 12 7 255 3 3 ===== سلسله الفير
===================================================
شفرات عادية
ــــــــــــــــــــ
@life 1000 ===== بتخلى هلسك كلو كامل
@dc '' ===== دى لو عايز تعمل دى سى لاى حد

عن الكاتب

Ahmed sheko

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

عن ابداع كونكر

ابداع كونكر : هي مدونة عربية لعرض سورسات كونكر وبرامج تشغيله .

أرشيف المدونة الإلكترونية

إحصاءات المدونة

Statistics

جميع الحقوق محفوظة

سورسات كونكر

| هنبقة مصدر إلهامي